Power BI
- Site Conoce |

Power BI & Data Analytics Taller de Especialización |
|
INTRODUCCIÓN | |||
En un entorno empresarial cada vez más impulsado por los datos, la capacidad de analizarlos de manera efectiva es crucial. Este Taller de Especialización en Power BI & Data Analytics está diseñado para quienes desean dominar Power BI y aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos. Durante 12 horas, los participantes aprenderán a transformar datos complejos en información clara y útil, utilizando DAX y herramientas de inteligencia artificial para obtener insights valiosos. A través de ejercicios prácticos, los asistentes desarrollarán las habilidades necesarias para crear informes interactivos y realizar análisis profundos que mejoren la toma de decisiones, posicionándose como expertos en el campo de la analítica de datos. |
|
OBJETIVOS | |||
Al finalizar este taller, los participantes serán capaces de utilizar Power BI para crear informes interactivos y aplicar técnicas avanzadas de análisis de datos, incluyendo el uso de DAX y herramientas básicas de inteligencia artificial. Además, aprenderán a interpretar datos y generar informes que faciliten la toma de decisiones, lo que les permitirá desarrollar habilidades fundamentales en el ámbito de la analítica de datos. |
|
PROGRAMA | ||||
Sesión 1: Introducción a Power BI y conceptos básicos | |||||
1. Introducción a Power BI. | |||||
• ¿Qué es Power BI y por qué es importante? | |||||
• Diferencias entre Power BI Desktop, Service y Mobile. | |||||
• Flujo de trabajo en Power BI (Extraer, Transformar, Visualizar, Compartir). | |||||
2. Instalación y configuración: | |||||
• Descarga e instalación de Power BI Desktop. | |||||
• Introducción a la interfaz de usuario. | |||||
3. Carga de datos: | |||||
• Conexión a fuentes de datos (Excel, SQL, web, etc.). | |||||
• Uso de Power Query para transformar datos. | |||||
4. Primeros pasos en visualización: | |||||
• Creación de gráficos básicos (barras, líneas, tablas). | |||||
• Uso de filtros y segmentaciones de datos. | |||||
Sesión 2: Análisis de datos y DAX (Data Analysis Expressions) | |||||
1. Introducción a DAX: | |||||
• Conceptos básicos de DAX (medidas, columnas calculadas). | |||||
• Funciones comunes: SUM, AVERAGE, CALCULATE, FILTER. | |||||
2. Análisis de datos avanzado: | |||||
• Creación de medidas para KPIs (indicadores clave de rendimiento). | |||||
• Uso de tablas de fechas y análisis de series temporales. | |||||
3. Introducción a la inteligencia artificial en Power BI: | |||||
• ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo se aplica en Power BI? | |||||
• Demostración de la función "Quick Insights" para obtener hallazgos automáticos. | |||||
Sesión 3: Visualización avanzada y herramientas básicas de IA | |||||
1. Visualización avanzada: | |||||
• Uso de gráficos personalizados (mapas, gráficos de dispersión, etc.). | |||||
• Creación de paneles interactivos. | |||||
2. Herramientas básicas de IA en Power BI: | |||||
• Detección de anomalías: Uso de la herramienta para identificar valores atípicos en gráficos. |
|||||
• Agrupación automática: Uso de la función "Grouping" para agrupar datos de forma automática. |
|||||
• Preguntas y respuestas (Q&A): Uso de la herramienta de preguntas en lenguaje natural para generar visualizaciones automáticas. |
|||||
3. Ejercicio práctico: | |||||
• Creación de un informe con gráficos avanzados y uso de herramientas básicas de IA. | |||||
Sesión 4: Publicación, colaboración y casos prácticos | |||||
1. Publicación y compartición: | |||||
• Publicación de informes en Power BI Service. | |||||
• Creación de paneles compartidos. | |||||
• Configuración de permisos y roles. | |||||
2. Automatización y actualización de datos: | |||||
• Configuración de actualizaciones automáticas de datos. | |||||
• Uso de Power BI Gateway para conexiones locales. | |||||
3. Caso práctico integrado: | |||||
• Creación de un informe completo utilizando todas las herramientas aprendidas, incluyendo visualizaciones avanzadas y funciones básicas de IA. |
|||||
4. Preguntas y cierre: | |||||
• Resolución de dudas. | |||||
• Recomendaciones para seguir aprendiendo. | |||||
|
EXPOSITOR | ||||
Ricardo Alejandro Sánchez Núñez: Especialista en Data Analytics. | |||||
Bachiller en Ingeniería Económica por la Universidad Nacional de Ingeniería - UNI, con especialización en Data Analytics. Cuenta con experiencia en la implementación de soluciones analíticas en empresas y forma parte del staff de expositores de la empresa Conoce en temas relacionados con el análisis de datos. |
Course Information
Coaches

Site Conoce