Oficial de Cumplimiento - Curso de Especialización
- Site Conoce |

|
![]() |
INTRODUCCIÓN: | ||
En el actual contexto peruano, la prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LAFT) se ha convertido en una prioridad para las autoridades regulatorias y las organizaciones del sector financiero y empresarial. El cumplimiento de normativas rigurosas y la implementación efectiva de medidas preventivas son fundamentales para proteger los intereses de la empresa que representa en relación a los riesgos legales, operaciones, reputación y contagio. | |||
![]() |
OBJETIVOS: | ||
El "Curso de Especialización en Oficial de Cumplimiento" se propone como un programa integral diseñado para proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas necesarias para desempeñarse eficazmente en el rol de Oficial de Cumplimiento. A lo largo de seis sesiones intensivas, exploraremos desde los fundamentos legales y normativos hasta la aplicación práctica de estrategias de gestión de riesgos y procesos de debida diligencia. Este curso está diseñado no solo para proporcionar conocimientos teóricos, sino también para ofrecer casos prácticos y herramientas aplicables que permitan a los participantes enfrentar los desafíos reales del día a día como Oficiales de Cumplimiento. |
|||
|
c. | Características de una matriz de riesgos eficiente. | ||
d. | Como establecer el Impacto y Probabilidad. | ||
3. | Implementación de una matriz de riesgos y puntos claves del proceso de elaboración de la matriz de riesgos. | ||
4. | Herramientas para la implementación de una matriz de riesgos. | ||
5. | Scoring de riesgo para la prevención LAFT | ||
a. | Definiciones | ||
b. | Criterios de calificación de los clientes | ||
c. | Sistema de Calificación (scoring) de riesgos de LA/FT - Metodología | ||
6. | Casos prácticos | ||
Sesión 4: Procesos de Debida Diligencia en Compliance y su Aplicación | |||
1. | Enfoque general de la debida diligencia para una conducta empresarial responsable. | ||
2. | Procedimiento de debida diligencia. | ||
3. | Mejoras en la determinación del perfil de riesgo del cliente. | ||
1. | Marco regulatorio y normativo. | ||
5. | Due diligence legal. | ||
6. | Due diligence y la transformación digital.. | ||
7. | Ejemplos y explicaciones sobre la debida diligencia. | ||
Sesión 5: Informe Anual del Oficial de Cumplimiento: Desarrollo y Recomendaciones | |||
1. | Marco regulatorio y normativo.. | ||
2. | Recopilación de información. | ||
3. | Tecnología y datos. | ||
4. | Principales estadísticas solicitadas en el IAOC. | ||
5. | Revisión y aprobación. | ||
6. | Optimización del Registro de Operaciones. | ||
7. | Optimización del Registro de Operaciones Inusuales y Sospechosas. | ||
Sesión 6: Compliance Anticorrupción | |||
1. | Definición y alcances del compliance. | ||
2. | Delitos de corrupción. | ||
3. | Normativa internacional antisoborno: FCPA/ UK Bribery Act. | ||
4. | Ley de Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas- Perú - Ley 30424. | ||
5. | Sistema de gestión antisoborno – ISO 37001 | ||
6. | Elaboración de un programa de cumplimiento. | ||
7. | Rol del oficial de cumplimiento. | ||
8. | Identificación de riesgos de corrupción. | ||
9. | Controles internos y externos de un programa de cumplimiento. | ||
10. | Canal de denuncias. |
![]() |
EXPOSITOR: | ||||
Ing. GABRIELA REYES ALANYA: Especialista en Compliance | |||||
Profesional de la Ingeniería de Sistemas, con certificación como gestor de riesgos en ISO 31000 emitido por la PECB. Posee además experiencia como líder de áreas de Cumplimiento con regulación transfronteriza con los piases de Colombia, Brasil, México y España. Así como cuenta con experiencia en la regulación UIF y la gestión del gobierno local. Cuenta con 10 años de experiencia en el sistema financiero. |
Course Information
Coaches

Site Conoce